Seznam zemí Human rozvojovým indexem
?? 0.950 a vyšší
?? 0.900 – 0.949
?? 0.850 – 0.899
?? 0.800 – 0.849
?? 0.750 – 0.799
?? 0.700 – 0.749
?? 0.650 – 0.699
?? 0.600 – 0.649
?? 0.550 – 0.599
?? 0.500 – 0.549
?? 0.450 – 0.499
?? 0.400 – 0.449
?? 0.350 – 0.399
?? 0.300 – 0.349
?? nižší než 0.300
?? n #inword-slash
Toto je seznam zemí Human rozvojovým indexem (2003), jak zahrnutý ve Spojených národech zpráva programu rozvoje 2005.
Země — téměř všechny UN členské státy a pár zvláštních území — se dostat do tří širokých kategorií založených na jejich HDI: vysoce, médium, a minimum vývoj člověka. Kvůli nedostatku dat, množství území žádná HDI čísla tabelovala. Území jsou vypsána pod jejich oficiálními UN označeními; ti to není UN členské státy jsou označené s hvězdičkou (*).
| Hodnost | Země | HDI |
|---|---|---|
| Vysoký lidský vývoj | ||
| 1 | 0.963 | |
| 2 | 0.956 | |
| 3 | 0.955 | |
| 4 | 0.949 | |
| 5 | 0.949 | |
| 6 | 0.949 | |
| 7 | 0.947 | |
| 8 | 0.946 | |
| 9 | 0.945 | |
| 10 | 0.944 | |
| 11 | 0.943 | |
| 12 | 0.943 | |
| 13 | 0.941 | |
| 14 | 0.941 | |
| 15 | 0.939 | |
| 16 | 0.938 | |
| 17 | 0.936 | |
| 18 | 0.934 | |
| 19 | 0.933 | |
| 20 | 0.930 | |
| 21 | 0.928 | |
| – | 0.922 (est.) | |
| 22 | 0.916 | |
| 23 | 0.915 | |
| 24 | 0.912 | |
| 25 | 0.907 | |
| 26 | 0.904 | |
| 27 | 0.904 | |
| 28 | 0.901 | |
| 29 | 0.891 | |
| 30 | 0.878 | |
| 31 | 0.874 | |
| 32 | 0.867 | |
| 33 | 0.866 | |
| 34 | 0.863 | |
| 35 | 0.862 | |
| 36 | 0.858 | |
| 37 | 0.854 | |
| 38 | 0.853 | |
| 39 | 0.852 | |
| 40 | 0.849 | |
| 41 | 0.849 | |
| 42 | 0.849 | |
| 43 | 0.846 | |
| 44 | 0.844 | |
| 45 | 0.841 | |
| 46 | 0.840 | |
| 47 | 0.838 | |
| 48 | 0.836 | |
| 49 | 0.834 | |
| 50 | 0.832 | |
| 51 | 0.821 | |
| 52 | 0.817 | |
| 53 | 0.814 | |
| 54 | 0.810 | |
| 55 | 0.808 | |
| 56 | 0.804 | |
| 57 | 0.801 | |
| Médiový lidský vývoj | ||
| 58 | 0.799 | |
| 59 | 0.797 | |
| 60 | 0.797 | |
| 61 | 0.796 | |
| 62 | 0.795 | |
| 63 | 0.792 | |
| 64 | 0.792 | |
| 65 | 0.791 | |
| 66 | 0.787 | |
| 67 | 0.786 | |
| 68 | 0.786 | |
| 69 | 0.785 | |
| 70 | 0.783 | |
| 71 | 0.781 | |
| 72 | 0.780 | |
| 73 | 0.778 | |
| 74 | 0.776 | |
| 75 | 0.772 | |
| 76 | 0.772 | |
| 77 | 0.772 | |
| 78 | 0.766 | |
| 79 | 0.762 | |
| 80 | 0.761 | |
| 81 | 0.759 | |
| 82 | 0.759 | |
| 83 | 0.759 | |
| 84 | 0.758 | |
| 85 | 0.755 | |
| 86 | 0.755 | |
| 87 | 0.755 | |
| 88 | 0.755 | |
| 89 | 0.753 | |
| 90 | 0.753 | |
| 91 | 0.753 | |
| 92 | 0.752 | |
| 93 | 0.751 | |
| 94 | 0.750 | |
| 95 | 0.749 | |
| 96 | 0.745 | |
| 97 | 0.738 | |
| 98 | 0.738 | |
| 99 | 0.736 | |
| 100 | 0.732 | |
| 101 | 0.729 | |
| 102 | 0.729 | |
| 103 | 0.722 | |
| 104 | 0.722 | |
| 105 | 0.721 | |
| 106 | 0.721 | |
| 107 | 0.720 | |
| 108 | 0.704 | |
| 109 | 0.702 | |
| 110 | 0.697 | |
| 111 | 0.694 | |
| 112 | 0.690 | |
| 113 | 0.687 | |
| 114 | 0.679 | |
| 115 | 0.671 | |
| 116 | 0.667 | |
| 117 | 0.663 | |
| 118 | 0.659 | |
| 119 | 0.659 | |
| 120 | 0.658 | |
| 121 | 0.655 | |
| 122 | 0.652 | |
| 123 | 0.635 | |
| 124 | 0.631 | |
| 125 | 0.627 | |
| 126 | 0.604 | |
| 127 | 0.602 | |
| 128 | 0.594 | |
| 129 | 0.578 | |
| 130 | 0.571 | |
| 131 | 0.565 | |
| 132 | 0.547 | |
| 133 | 0.545 | |
| 134 | 0.536 | |
| 135 | 0.527 | |
| 136 | 0.526 | |
| 137 | 0.523 | |
| 138 | 0.520 | |
| 139 | 0.520 | |
| 140 | 0.513 | |
| 141 | 0.512 | |
| 142 | 0.512 | |
| 143 | 0.512 | |
| 144 | 0.508 | |
| 145 | 0.505 | |
| Nízký lidský vývoj | ||
| 146 | 0.499 | |
| 147 | 0.498 | |
| 148 | 0.497 | |
| 149 | 0.497 | |
| 150 | 0.495 | |
| 151 | 0.489 | |
| 152 | 0.477 | |
| 153 | 0.475 | |
| 154 | 0.474 | |
| 155 | 0.470 | |
| 156 | 0.466 | |
| 157 | 0.458 | |
| 158 | 0.453 | |
| 159 | 0.450 | |
| 160 | 0.445 | |
| 161 | 0.444 | |
| 162 | 0.431 | |
| 163 | 0.420 | |
| 164 | 0.418 | |
| 165 | 0.404 | |
| 166 | 0.394 | |
| 167 | 0.385 | |
| 168 | 0.379 | |
| 169 | 0.378 | |
| 170 | 0.367 | |
| 171 | 0.355 | |
| 172 | 0.348 | |
| 173 | 0.341 | |
| 174 | 0.333 | |
| 175 | 0.317 | |
| 176 | 0.298 | |
| 177 | 0.281 | |
| Nepřístupný[2] | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
- ? Zařadí údaje pro pevninu Peopleova republika Číny vyjma Hong Kong speciality administrativní oblast (SAR) (s jedinečným HDI vstupem), Macau SAR, a Taiwan.
- ? HDI zpráva nezařadí údaje pro “Taiwan, provincie Číny”, termín používal UN se odkazovat na doménu republiky Číny (ROC) (který, daný území má politický status, co-terminous): UN nerozpozná ROC jako stát. Republika Čína vlády spočítala jeho HDI být 0.910 pro rok 2003 založený na následujících datech: délka života 76.1 roky, míra gramotnosti dospělých 97.0%, kombinoval hrubou zápisovou míru 97 %, a GDP na capita (PPP) nás $23,911. Jestliže zahrnutý mezi UN HDI čísla, ROC by zařadil 25th: za Řeckem a před Singapurem. [3]
Vnější spojení
- UN lidský program rozvoje: seznam zemí HDI trendem, 1975 – 2003